最大積載重量
(2本セット)
品名 自重
(kg/本)
1本あたりの寸法(mm)
全長 有効長 全幅 有効幅 全高 フレーム高さ
0.5t SBAG-180-30-0.5 8.0 1,950 1,800 344 300 103 60
SBAG-210-30-0.5 9.0 2,250 2,100 344 300 103 60
SBAG-240-30-0.5 10.3 2,550 2,400 344 300 103 60
0.8t SBAG-180-30-0.8 11.1 2,000 1,800 344 300 130 75
SBAG-210-30-0.8 12.2 2,300 2,100 344 300 130 75
SBAG-240-30-0.8 13.7 2,600 2,400 344 300 130 75
1.0t SBAG-240-30-1.0 15.8 2,600 2,400 354 300 140 85
SBAG-270-30-1.0 17.1 2,900 2,700 354 300 140 85
1.2t SBAG-240-40-1.2 19.9 2,600 2,400 458 400 150 95
SBAG-270-40-1.2 22.1 2,900 2,700 458 400 150 95
SBAG-300-40-1.2 25.7 3,200 3,000 458 400 145 90
1.5t SBAG-270-40-1.5 24.6 2,900 2,700 458 400 160 105
SBAG-300-40-1.5 26.3 3,200 3,000 458 400 160 105
SBAG-360-40-1.5 30.6 3,800 3,600 458 400 160 105
2.0t SBAG-280-40-2.0
(全長300)
31.7 3,000 2,800 464 400 170 115
SBAG-300-40-2.0 32.7 3,200 3,000 464 400 170 115
SBAG-360-40-2.0 38.0 3,800 3,600 464 400 170 115
3.0t SBAG-280-40-3.0
(全長300)
39.7 3,000 2,800 490 400 175 120
SBAG-300-40-3.0 41.2 3,200 3,000 490 400 175 120
SBAG-360-40-3.0 48.3 3,800 3,600 490 400 175 120
4.0t SBAG-300-40-4.0 47.5 3,200 3,000 490 400 175 120
SBAG-360-40-4.0 55.8 3,800 3,600 490 400 175 120
5.0t SBAG-300-40-5.0 51.0 3,200 3,000 530 400 220 150
SBAG-360-40-5.0 60.0 3,800 3,600 530 400 220 150