メーカー | TrueTools | ナカトミ | ナカトミ |
品名 | 工場扇 (45cm) 床置き型 | 床置き型 工場扇 | 床置き型 工場扇 |
品番 | TRTO-K450Y | OPF-45FAZ | TF-45V |
羽根 | プラスチック製羽根 45cm | アルミ製 4枚羽根 45cm | アルミ羽根 45cm |
電源 | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz DC18V |
消費電力 | 84W | 101W | 82W | 104W | 175W | 215W |
風速 | 259m毎分 | 295m毎分 | 310毎分 | 328m毎分 | 222m毎分 | 242m毎分 |
風量 | 135m3毎分 | 155m3毎分 | 159m3毎分 | 179m3毎分 | 114m3毎分 | 124m3毎分 |
電源コード | 約2.4m | 約3m | 約2.4m |
本体サイズ | W515×D310×H710mm | W510×D330×H710mm | W595×D605×H1360mm |
質量 | 約6kg | 約5.5kg | 約13.5kg |
≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | |
メーカー | ナカトミ | ナカトミ | ナカトミ |
品名 | 床置き型 工場扇 | モータースタンド扇 | 床置き型 工場扇 |
品番 | DC-45AF | DCF-45V | FSS-45F |
羽根 | アルミ製 45cm | 羽根径 45cm | 樹脂製羽根 45cm |
電源 | 単相100V、50/60Hz DC18V |
単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz |
消費電力 | 10〜30W | 62W | 70W | 82W |
風速 | 90〜135m毎分 | 243m毎分 | 210m毎分 | 200m毎分 |
風量 | 50〜72m3毎分 | 123m3毎分 | 85m3毎分 | 90m3毎分 |
電源コード | 約1.8m | 約2.4m | 約2.4m |
本体サイズ | W620×D320×H620mm | W520×D500×H108〜130mm | W570×D570×H850mm |
質量 | 約7.5kg | 約8.0kg | 約7.0kg |
≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | |
メーカー | ナカトミ | ナカトミ | ナカトミ |
品名 | ビッグファン | ビッグファン DCモーター | 床置き型 工場扇 |
品番 | BF-60JZ | DCF-60PN | BF-75VZ |
羽根 | アルミ羽根 60cm | アルミ羽根 60cm | アルミ羽根 75cm |
電源 | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz |
消費電力 | 139W | 188W | 190W | 257W | 346W |
風速 | 137m毎分 | 150m毎分 | 213m毎分 | 228m毎分 | 267m毎分 |
風量 | 317m3毎分 | 322m3毎分 | 256m3毎分 | 341m3毎分 | 365m3毎分 |
電源コード | 約2.4m | 約2.4m | 約2.4m |
本体サイズ | W745×D360×H830mm | W770×D370×H810mm | W895×D350×H970mm |
質量 | 約23.5kg | 約18.0kg | 約28kg |
≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | |
メーカー | ナカトミ | ナカトミ | STANLEY |
品名 | ビッグファン | ビッグファン | 床置き型 工場扇 |
品番 | BF-100VZ | BF-125VZ | SLF005018 |
羽根 | ビッグファン 100cm | ビッグファン 125cm | アルミ製 50cm |
電源 | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz |
消費電力 | 329W | 385W | 574W | 891W | 100W | 117W |
風速 | 189m毎分 | 192m毎分 | 179m毎分 | 206m毎分 | 468m毎分 | 474m毎分 |
風量 | 658m3毎分 | 678m3毎分 | 1530m3毎分 | 1698m3毎分 | 110m3毎分 | 111m3毎分 |
電源コード | 約2.4m | 約2.4m | 約1.8m |
本体サイズ | W1130×D380×H1220mm | W1390×D525×H1320mm | W613×D275×H595mm |
質量 | 約38.5kg | 約51.5kg | 約7.7kg |
≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | |
メーカー | 鯛勝産業 | タイカツ | 鯛勝産業 |
品名 | 床置き型 工場扇 | 床置き型 工場扇 | 床置き型 工場扇 |
品番 | NHA-316 | HX-104 | HX-104A |
羽根 | アルミ羽根 30cm | 樹脂羽根 45cm | アルミ羽根 45cm |
電源 | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz |
消費電力 | 36W | 39W | 150W | 165W | 114W | 123W |
風速 | 227m毎分 | 276m毎分 | 269m毎分 | 305m毎分 | 237m毎分 | 270m毎分 |
風量 | 39m3毎分 | 48m3毎分 | 135m3毎分 | 153m3毎分 | 119m3毎分 | 135m3毎分 |
電源コード | - | 約2.4m | - |
本体サイズ | H480mm | W460×D315×H600mm | H600mm |
質量 | 約2.7kg | 約5.7kg | 約5.7kg |
≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | |
メーカー | ワキタ | ワキタ | ワキタ |
品名 | 床置き型 工場扇 | 床置き型 工場扇 | 床置き型 工場扇 |
品番 | MJF60 | MJF75 | MJF100 |
羽根 | アルミ製 60cm | アルミ製 75cm | アルミ製 100cm |
電源 | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz |
消費電力 | 158W | 195W | 166W | 205W | 340W | 440W |
風速 | - | - | - |
風量 | 112m3毎分 | 126m3毎分 | 182m3毎分 | 190m3毎分 | 458m3毎分 | 504m3毎分 |
電源コード | 約4.5m | 約4.5m | 約4.5m |
本体サイズ | W806×D288×H772mm | W950×D288×H930mm | W1225×D365×H1270mm |
質量 | 16kg | 19.5kg | 44.3kg |
≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | |
メーカー | ReeD | ReeD | ReeD |
品名 | 床置き型 工場扇 | 床置き型 工場扇 | 床置き型 工場扇 |
品番 | RD-AYF300-CR | RD-YF400-CR | RD-AYF400-SR |
羽根 | スチール羽根 30cm | AS製 40cm | アルミ製 40cm |
電源 | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz |
消費電力 | 約30W | 約65W | 約65W |
風速 | 約5.8m/秒 | 約7.3m/秒 | 約7.4m/秒 |
風量 | - | - | - |
電源コード | 約2.2m | 約2.2m | 約2.2m |
本体サイズ | W400×D180×H400mm | W530×D290×H490mm | W530×D290×H490mm |
質量 | 約3kg | 約4kg | 約4.8kg |
≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | |
メーカー | ReeD | ReeD | |
品名 | 床置き型 工場扇 | 床置き型 工場扇 | |
品番 | RD-YF451 | RD-YF501G-BK | |
羽根 | ABS製 45cm | アルミ製 50cm | |
電源 | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz | |
消費電力 | 約75W | 約120W | |
風速 | 約7.1m/秒 (風量 強) | 約8.0m/秒 | |
風量 | 90.9m3毎分 | 94.7m3毎分 | - | |
電源コード | 約2.2m | 約2.2m | |
本体サイズ | W550×D290×H520mm | W650×D290×H650mm | |
質量 | 約4.6kg | 約7kg | |
≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | ||
メーカー | プロモート | プロモート | |
品名 | 床置き型 工場扇 | 床置き型 工場扇 | |
品番 | P-450C | P-450Y | |
羽根 | アルミ羽根 45cm | アルミ羽根 45cm | |
電源 | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz | |
消費電力 | 130W | 150W | 130W | 150W | |
風速 | 288m毎分 | 360m毎分 | 288m毎分 | 360m毎分 | |
風量 | 163m3毎分 | 184m3毎分 | 163m3毎分 | 184m3毎分 | |
電源コード | 約4.8m | 約2.2m | |
本体サイズ | W830×D730 H1260〜1400mm |
W520×D380×H630mm | |
質量 | 約7.0kg | 約5.0kg | |
≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら |