メーカー | TrueTools | ナカトミ | ナカトミ |
品名 | 三脚型 工場扇 | スタンド式 工場扇 | スタンド式 工場扇 |
品番 | TRTO-K450S | TRTO-450S-AL |
OPF-45SAZ | OPF-45SZ |
羽根 | 樹脂羽根 45cm | アルミ製 45cm |
アルミ羽根 45cm | 樹脂製 45cm |
電源 | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz |
消費電力 | 82/99W | 83/109W | 82W | 104W | 84W | 108W |
風速 | 263/287m毎分 | 248/285m毎分 |
310m毎分 | 328m毎分 | 266m毎分 | 277m毎分 |
風量 | 159/167m3毎分 | 131/150m3毎分 |
159m3毎分 | 179m3毎分 | 151m3毎分 | 166m3毎分 |
電源コード | 約2.4m | 約3m | 約3m |
本体サイズ | W790×D690×H1150〜1330mm | W785×D690×H1150〜1350mm |
W870×D740 H1170〜1360mm |
W870×D740 H1170〜1360mm |
質量 | 約6.8kg | 約7kg | 約7kg | 約7kg |
≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | |
メーカー | ナカトミ | ReeD | 鯛勝産業 |
品名 | スタンド式 工場扇 | スタンド式 工場扇 | 三脚折りたたみ式 工場扇 |
品番 | SBF-60V | RD-SYF400-YB | HX-451 |
羽根 | アルミ羽根 60cm | アルミ羽根 40cm | プラスチック羽根 45cm |
電源 | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz | 50/60Hz |
消費電力 | 150W | 180W | 約85W | 140W | 150W |
風速 | 229m毎分 | 263m毎分 | 約8.0m/秒 | 240m毎分 | 276m毎分 |
風量 | 149m3毎分 | 158m3毎分 | - | 120m3毎分 | 138m3毎分 |
電源コード | 約1.8m | 約2.2m | - |
本体サイズ | W650×D570 H1550〜1800mm |
W580×D500 H1150〜1350mm |
H1280〜1420mm |
質量 | 約20kg | 約8.0kg | 約6.6kg |
≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | |
メーカー | タイカツ | 鯛勝産業 | タイカツ |
品名 | 三脚型 工場扇 | 三脚型 工場扇 | 三脚型 工場扇 |
品番 | HX-450 | HX-450ZP | HX-450A |
羽根 | 樹脂羽根 45cm | プラスチック羽根 45cm | アルミ羽根 45cm |
電源 | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz |
消費電力 | 114W | 123W | 95W | 123W | 165W | 190W |
風速 | 240m毎分 | 277m毎分 | 372m毎分 | 405m毎分 | 318m毎分 | 341m毎分 |
風量 | 120m3毎分 | 139m3毎分 | 187m3毎分 | 203m3毎分 | 160m3毎分 | 171m3毎分 |
電源コード | 2.4m | 2.4m | 2.4m |
本体サイズ | W835×D780 H1110〜1300mm |
H1240〜1370mm | W850×D780 H1110〜1300mm |
質量 | 約6.2kg | 約7.7kg | 約5.5kg |
≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | |
メーカー | 鯛勝産業 | 鯛勝産業 | 鯛勝産業 |
品名 | 三脚型 工場扇 | 三脚折りたたみ式 工場扇 | 三脚折りたたみ式 工場扇 |
品番 | HX-450AZP | HX-500A | HX-600A |
羽根 | アルミ羽根 45cm | アルミ羽根 50cm | アルミ羽根 60cm |
電源 | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz |
消費電力 | 91W | 113W | 215W | 265W | 172W | 204W |
風速 | 264m毎分 | 292m毎分 | 329m毎分 | 361m毎分 | 256m毎分 | 316m毎分 |
風量 | 133m3毎分 | 147m3毎分 | 165m3毎分 | 184m3毎分 | 128m3毎分 | 158m3毎分 |
電源コード | 2.4m | 約2.4m | 約2.4m |
本体サイズ | H1240〜1370mm | H1320〜1510mm | H1360〜1520mm |
質量 | 約7.6kg | 約10kg | 約13.5kg |
≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | |
メーカー | プロモート | プロモート | プロモート |
品名 | 三脚折りたたみ式 工場扇 | 工場扇 三脚スタンド型 | 全閉式折りたたみ工場扇 |
品番 | P-450F | P-450S | P-450Z |
羽根 | 樹脂羽根 45cm | 樹脂羽根 45cm | 樹脂羽根 45cm |
電源 | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz | 単相100V、50/60Hz |
消費電力 | 130W | 150W | 130W | 150W | 110W | 135W |
風速 | 288m毎分 | 360m毎分 | 288m毎分 | 360m毎分 | 256m毎分 | 322m毎分 |
風量 | 163m3毎分 | 184m3毎分 | 163m3毎分 | 184m3毎分 | 148m3毎分 | 165m3毎分 |
電源コード | 約2.2m | 約2.2m | 約2.2m |
本体サイズ | W830×D730 H1260〜1400mm |
W800×D670 H1170〜1330mm |
W830xD730 H1260〜1400mm |
質量 | 約6.5kg | 約6.5kg | 約7.0kg |
≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら | |
メーカー | スイデン | スイデン | |
品名 | スタンドタイプ 工場扇 | スタンドタイプ 工場扇 | |
品番 | SF-45MS-1VA | SF-45MS-2VP | |
羽根 | ハネ径 45cm | ハネ径 45cm | |
電源 | 単相100V、50/60Hz | 単相200V、50/60Hz | |
消費電力 | 120W | 180W | 120W | 180W | |
風速 | 405m毎分 | 465m毎分 | 405m毎分 | 465m毎分 | |
風量 | 215m3毎分 | 245m3毎分 | 215m3毎分 | 245m3毎分 | |
電源コード | - | - | |
本体サイズ | - | - | |
質量 | - | - | - |
≫商品ページはこちら | ≫商品ページはこちら |