最大積載重量 (2本セット) |
品名 | フック形状 | 自重 (kg/本) |
1本あたりの寸法(mm) | ||||
有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレーム高さ | ||||
3.0t | KB-180-24-3.0 | A、B、C、特 | 24.0 | 1,800 | 240 | 240 | 155 | 130 |
KB-220-24-3.0 | A、B、C、特 | 27.0 | 2,200 | 240 | 240 | 155 | 130 | |
KB-300-24-3.0 | A、B、C、特 | 43.0 | 3,000 | 240 | 240 | 155 | 130 | |
KB-300-30-3.0 | A、B、C、特 | 53.0 | 3,000 | 300 | 300 | 155 | 130 | |
KB-360-24-3.0 | A、B、C、特 | 52.0 | 3,600 | 240 | 240 | 155 | 130 | |
KB-360-30-3.0 | A、B、C、特 | 63.0 | 3,600 | 300 | 300 | 155 | 130 | |
4.0t | KB-180-24-4.0 | A、B、C、特 | 26.0 | 1,800 | 240 | 240 | 155 | 130 |
KB-220-24-4.0 | A、B、C、特 | 29.0 | 2,200 | 240 | 240 | 155 | 130 | |
KB-300-24-4.0 | A、B、C、特 | 47.0 | 3,300 | 240 | 240 | 155 | 130 | |
KB-300-30-4.0 | A、B、C、特 | 57.0 | 3,000 | 300 | 300 | 155 | 130 | |
KB-360-24-4.0 | A、B、C、特 | 55.0 | 3,600 | 240 | 240 | 155 | 130 | |
KB-360-30-4.0 | A、B、C、特 | 67.0 | 3,600 | 300 | 300 | 155 | 130 |
最大積載重量 (2本セット) |
品名 | フック形状 | 自重 (kg/本) |
1本あたりの寸法(mm) | ||||
有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレーム高さ | ||||
5.0t | KB-180-24-5.0 | A、B、C、特 | 28.0 | 1,800 | 240 | 240 | 155 | 130 |
KB-220-24-5.0 | A、B、C、特 | 32.0 | 2,200 | 240 | 240 | 155 | 130 | |
KB-300-24-5.0 | A、B、C、特 | 50.0 | 3,000 | 240 | 240 | 155 | 130 | |
KB-300-30-5.0 | A、B、C、特 | 61.0 | 3,000 | 300 | 300 | 155 | 130 | |
KB-360-24-5.0 | A、B、C、特 | 57.0 | 3,600 | 240 | 240 | 155 | 130 | |
KB-360-30-5.0 | A、B、C、特 | 69.0 | 3,600 | 300 | 300 | 155 | 130 | |
7.0t | KB-220-30-7.0 | A、B、C、特 | 46.0 | 2,200 | 300 | 300 | 200 | 170 |
KB-300-30-7.0 | A、B、C、特 | 71.0 | 3,000 | 300 | 300 | 200 | 170 | |
10t | KB-220-30-10 | A、B、C、特 | 52.0 | 2,200 | 300 | 300 | 200 | 170 |
KB-300-30-10 | A、B、C、特 | 80.0 | 3,000 | 300 | 300 | 200 | 170 | |
12t | KB-220-30-12 | A、B、C、特 | 54.0 | 2,200 | 300 | 300 | 200 | 170 |
KB-300-30-12 | A、B、C、特 | 84.0 | 3,000 | 300 | 300 | 200 | 170 | |
15t | KB-220-30-15 | A、B、C、特 | 61.0 | 2,200 | 300 | 300 | 200 | 170 |
KB-300-30-15 | A、B、C、特 | 85.0 | 3,000 | 300 | 300 | 200 | 170 | |
20t | KB-220-30-20 | A、B、C、特 | 62.0 | 2,200 | 300 | 300 | 200 | 170 |
最大積載重量 (4本セット) |
品名 | フック形状 | 自重 (kg/本) |
1本あたりの寸法(mm) | ||||
有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレーム高さ | ||||
30t | KB-290-35-30 | 特 | 55.0 | 2,900 | 175 | 175 | 300 | 270 |
40t | KB-290-44-40 | 特 | 68.0 | 2,900 | 220 | 220 | 300 | 270 |