脚立
NEW 【はしご兼用脚立 croco クロコ CRO3.0 シリーズ】
【踏台 SE(LV) marron マロン シリーズ】
型式 | 天板高さ (m) | はしご時長さ (m) | 重量 (kg) | 設置寸法(外寸)(cm) | 収納寸法(外寸)(cm) | |||
全幅 | 奥行 | 全幅 | 奥行 | 高さ | ||||
CRO3.0-09 [16331] | 0.81 | 1.71 | 3.3 | 46 | 61 | 46 | 17 | 88 |
CRO3.0-12 [16332] | 1.10 | 2.33 | 4.1 | 51 | 77 | 51 | 17 | 118 |
CRO3.0-15 [16333] | 1.40 | 2.94 | 5.4 | 57 | 93 | 57 | 17 | 149 |
CRO3.0-18 [16334] | 1.70 | 3.56 | 6.8 | 62 | 109 | 62 | 17 | 180 |
CRO3.0-21 [16335] | 1.99 | 4.18 | 8.4 | 68 | 125 | 68 | 17 | 211 |
【踏台 SE(LV) marron マロン シリーズ】
型式 | 天板高さ(m) | 重量(kg) | 設置寸法(外寸)(cm) | 収納寸法(外寸)(cm) | |||
全幅 | 奥行 | 全幅 | 奥行 | 高さ | |||
SE-3LV[15864] | 0.30 | 1.2 | 38 | 31 | 38 | 18 | 33 |
SE-6LV[15865] | 0.56 | 1.6 | 43 | 50 | 43 | 18 | 60 |
軽い!! 長谷川工業 超軽量 専用脚立 脚軽(RZ1.0)シリーズ
型式 | 天板高さ(m) | 重量(kg) | 設置寸法(外寸)(cm) | 収納寸法(外寸)(cm) | |||
全幅 | 奥行 | 全幅 | 奥行 | 高さ | |||
RZ1.0-06 | 0.60 | 2.5 | 43 | 49 | 43 | 17 | 64 |
RZ1.0-09 | 0.79 | 3.1 | 47 | 59 | 47 | 17 | 85 |
RZ1.0-12 | 1.09 | 3.9 | 52 | 75 | 52 | 17 | 116 |
RZ1.0-15 | 1.39 | 5.0 | 58 | 91 | 58 | 17 | 147 |
RZ1.0-18 | 1.69 | 6.1 | 63 | 107 | 63 | 17 | 177 |
RZ1.0-21 | 1.99 | 7.0 | 69 | 123 | 69 | 17 | 208 |
長谷川工業 エコマーク付梯子兼用脚立(ESA2.0)シリーズ
型式 | 天板高さ (m) |
はしご時長さ (m) |
重量 (kg) |
設置寸法(外寸)(cm) | 収納寸法(外寸)(cm) | |||
全幅 | 奥行 | 全幅 | 奥行 | 高さ | ||||
ESA2.0-09 [16348] | 0.81 | 1.71 | 3.6 | 46 | 61 | 46 | 17 | 88 |
ESA2.0-12 [16349] | 1.10 | 2.33 | 4.5 | 51 | 77 | 51 | 17 | 118 |
ESA2.0-15 [16350] | 1.40 | 2.94 | 5.9 | 57 | 93 | 57 | 17 | 149 |
ESA2.0-18 [16351] | 1.70 | 3.56 | 7.5 | 62 | 109 | 62 | 17 | 180 |
ESA2.0-21 [16352] | 1.99 | 4.18 | 9.4 | 68 | 125 | 68 | 17 | 211 |
長谷川工業 はしご兼用脚立 (RS2.0)シリーズ
型式 | 天板高さ (m) |
はしご時長さ (m) |
重量 (kg) |
設置寸法(外寸)(cm) | 収納寸法(外寸)(cm) | |||
全幅 | 奥行 | 全幅 | 奥行 | 高さ | ||||
RS2.0-09 [16343] | 0.81 | 1.71 | 3.6 | 46 | 61 | 46 | 17 | 88 |
RS2.0-12 [16344] | 1.10 | 2.33 | 4.5 | 51 | 77 | 51 | 17 | 118 |
RS2.0-15 [16345] | 1.40 | 2.94 | 5.9 | 57 | 93 | 57 | 17 | 149 |
RS2.0-18 [16346] | 1.70 | 3.56 | 7.5 | 62 | 109 | 62 | 17 | 180 |
RS2.0-21 [16347] | 1.99 | 4.18 | 9.4 | 68 | 125 | 68 | 17 | 211 |