タンク付きエンジン動噴
※表内の土地の広さ・噴射の高さは使用噴口や使用用途によって異なります。
商品番号 | タイプ | 吐出 ホース |
ホース 長さ |
タンク容量 | エンジン | イメージ | ||||
φ 6mm |
φ8.5 mm |
20m | 50m | 100 m |
25L | 50L | ||||
MS-ERH50 | 動噴 | ● | ● | タンクなし | 4サイクル |
≫MS-ERH50 ≫ES-25T ≫MS-ERH50TH85 |
||||
MS-ERH50H85 | ● | ● | ||||||||
MS-ERH100 | ● | ● | ||||||||
ES-25T | 一体型 | ● | ● | ● | 2サイクル | |||||
ES-50T | ● | ● | ● | |||||||
MSV-E2R50T | ● | ● | ● | |||||||
MSV-E2R25TH85 | ● | ● | ● | |||||||
MSV-E2R50TH85 | ● | ● | ● | |||||||
MS-ERH25TH85 | ● | ● | ● | 4サイクル | ||||||
MS-ERH50TH85 | ● | ● | ● | |||||||
MS-ERH50T | ● | ● | ● |
商品番号 | 噴霧ホース(mm×m) | タンク容量(L) | 最高圧力(Mpa) | エンジン | 吐出量(L/min) | 質量(kg) | イメージ |
AT-300SM | Φ7.5×20 | 30 | 2.5 | 2サイクル | 7 | 22.5 | ≫AT-300SM |
AT-300W4M | 4サイクル | 22.9 |
※上記画像内容はエンジン式噴霧器にのみ該当します